水泵係列
MP微型磁(cí)力驅動循環(huán)泵
產品概述
MP係列微型磁力驅動循環(huán)泵,適合各(gè)種工業係統(tǒng)和程序上使用。性能參數
型號 | 軟管接(jiē)口式 | 螺紋接(jiē)口式 | 最大流量 (L/min) | 最(zuì)高揚程(m) | 標(biāo)準輸出量 | 比重 | 馬達 | ||||
入(rù)口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz |
揚(yáng)程(m) 50Hz/60Hz |
輸出(w) 50Hz/60Hz |
相 | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
適用範圍
學工(gōng)業 |
碳酸鈉化(huà)工業(鹽酸、次氟酸、二次(cì)化學(xué)品(pǐn)的生產);氟化物、化學肥(féi)料的生產;氣體吸收塔反應液體循環;油脂(zhī)提煉(liàn)(硫酸);廢酸類(lèi)的回收及再生(shēng)係統;化工廠和運輸(shū)車輛間(jiān)的強酸類輸送。 |
藥劑(jì)業 | 半導體用的發光化學物(EL)、農藥、醫(yī)藥、水處理化學劑的生產 |
電(diàn)鍍業 | 循環過濾各類電鍍液。 |
照片業 | 即現(xiàn)照相係統;X-光片、黑白、彩色、立體照片的衝曬。 |
電器用具業 |
電解質電容(róng)器的生產(鋁膜的浸蝕);幹電池(chí)和蓄電(diàn)池(chí)製造過程中輸送電(diàn)解液; 電路(lù)板的(de)蝕刻;半導體生產過程中輸送高純度化學液。 |
金屬工業 |
氧化鋁膜處理設備;線材(cái)拉伸、鋼鐵(tiě)軋製中除(chú)油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產等。 |
礦業 | 金屬熔(róng)煉(輸送及循環電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工(gōng)業 | 葡萄糖(táng)酸的生產(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(鹽酸)。 |
醫療 | 人造腎髒、心肺、超聲波清洗機及各種醫療設備。 |
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產設備;海水淡化設備。 |
汙染控製 |
添(tiān)加汙水處理(lǐ)化學藥劑到藥(yào)液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前(qián)脫硫)。 |
其它 | 應用在銀(yín)回收、晶片製造、實(shí)驗工廠、製冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能(néng)係統(tǒng)、漂染、激光係統等領域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環使用。 |